Компенсаторы  





 сильфонные.

ГОСТ 27036 п.2.4, 2.13
ТУ 3-1120-81



    Сильфонные компенсаторы обеспечивают эффективную защиту трубопроводов от статических и динамических нагрузок, возникающих при температурных деформациях, вибрациях и ударах. Условные диаметры: 50-400, условное давление 10-25 атм.
Материал корпуса: 12Х18Н10Т.
Проводимая среда: вода, пар, агрессивные среды.

Схема условных обозначений:
    КСО - компенсатор сильфонный осевой
    100 - условный проход, Ду, мм
    16 - условное давление Ру, кгс/см2
    50 - компенсирующая способность (сжатие-растяжение), мм


Односекционные
Ду Ру Вес, кг H       D      S      L Комп. спос. Цена, руб. с НДС  
50 10 4 100    57    3    190 25 1110  
50 16 4 100    57    3    190 25 1200  
50 25 4 100    57    3    190 25 -  
65 10 5 120    76    3    200 25 1360  
65 16 5 120    76    3    200 25 1460  
65 25 5 120    76    3    200 25 -  
80 10 6 145    89    3    225 35 1630  
80 16 6 145    89    3    225 35 2000
80 25 6 145    89    3    225 35 2130  
100 10 8 170   108    4    265 50 2150  
100 16 8 170    108    4    265 50 2400
100 25 8 170    108    4    265 50 2460  
125 10 9 200    133    4    275 50 3060  
125 16 9 200    133    4    275 50 4200
125 25 9 200    133    4    275 50 3960  
150 10 11 240    159    4    275 50 3410  
150 16 11 240    159    4    275 50 4600
150 25 11 240    159    4    275 50 4410  
200 10 17 310    219    6    285 80 8640  
200 16 17 310    219    6    285 80 11200  
200 25 17 310    219    6    285 80 11880  
250 10 22 380    273    7    380 80 16660  
250 16 22 380    273    7    380 80 17660  
250 25 22 380    273    7    380 80 18980  
300 10 28 450    325    7    420 80 17170  
300 16 28 450    325    7    420 80 19940  
300 25 28 450    325    7    420 80 22210  
400 10 40 535    424    7    398 80 29930  
400 16 45 535    424    7    398 80 29930  
400 25 50 535    424    7    398 80 34010  
Двухсекционные
Ду Ру Вес, кг H    D    S    L Комп. спос. Цена, руб. с НДС  
50 10 6 100    57    3    310 50 1660  
50 16 6 100    57    3    310 50 1800  
50 25 6 100    57    3    310 50 -  
65 10 8 120    76    3    320 50 1750  
65 16 8 120    76    3    320 50 3200  
65 25 8 120    76    3    320 50 -  
80 10 11 145    89    3    370 70 2740  
80 16 11 145    89    3    370 70 3200  
80 25 11 145    89    3    370 70 3390  
100 10 14 170    108    4    450 100 3500  
100 16 14 170    108    4    450 100 4200
100 25 14 170    108    4    450 100 4370  
125 10 17 200    133    4    475 100 5300  
125 16 17 200    133    4    475 100 7400
125 25 17 200    133    4    475 100 7490  
150 10 20 240    159    4    475 100 5840  
150 16 20 240    159    4    475 100 8000
150 25 20 240    159    4    475 100 8610  
200 10 34 310    219    6    500 160 17750  
200 16 34 310    219    6    500 160 21700  
200 25 34 310    219    6    500 160 23000  
250 10 40 380    273    7    665 160 28810  
250 16 40 380    273    7    665 160 30570  
250 25 40 380    273    7    665 160 33650  
300 10 50 450    325    7    710 160 31550  
300 16 50 450    325    7    710 160 37810  
300 25 50 450    325    7    710 160 40100  
400 10 70 535    424    7    721 160 52600  
400 16 78 535    424    7    721 160 52600  
400 25 90 535    424    7    721 160 53020  
Возможна отдельная поставка сильфонов по ГОСТ 22388-90


Цены действительны с 12 января 2010 г.
Загрузить полный и свежий прайс-лист (файл steklo.zip - 125k)

Также возможна поставка сальниковых (односторонних и двусторонних) и линзовых компенсаторов. Для расчета цены необходимо знать рабочее давление, вид рабочей среды, температуру рабочей среды, компенсирующую способность.


[Трубопроводная арматура]
[На главную страницу] [Карта сайта]


2002-2010    Компания Доминик     тел./факс (495) 231-3671, 980-5570, 772-36-36